Academic Scheduling schedules final exams for the majority of on-campus courses. Final exams are only scheduled for lecture sections, not for labs, discussions, recitations, etc.
Off-campus final exams are scheduled by each individual department.
| CRN | Subj | Crse | Section | Building | Room | Exam Date | Instructor |
| 52761 | ACCY | 2001 | 10 | PHIL | 110 | Friday, December 11, 2026 10:20am-12:20pm | Xue |
| Friday, December 11, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 53532 | ACCY | 2001 | 11 | FNGR | 208 | Friday, December 11, 2026 10:20am-12:20pm | Moon |
| Friday, December 11, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 52306 | ACCY | 2001 | 12 | PHIL | 110 | Friday, December 11, 2026 10:20am-12:20pm | Xue |
| Friday, December 11, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 52305 | ACCY | 2001 | 13 | SEE | INSTR | Friday, December 11, 2026 10:20am-12:20pm | Moon |
| Friday, December 11, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 52308 | ACCY | 2001 | 14 | FNGR | 208 | Friday, December 11, 2026 10:20am-12:20pm | Moon |
| Friday, December 11, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 52644 | ACCY | 2001 | 16 | SEE | INSTR | Friday, December 11, 2026 10:20am-12:20pm | Teotia |
| Friday, December 11, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 52307 | ACCY | 2001 | 17 | SEE | INSTR | Friday, December 11, 2026 10:20am-12:20pm | Welch |
| Friday, December 11, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 56668 | ACCY | 2001 | 18 | SEE | INSTR | Friday, December 11, 2026 10:20am-12:20pm | Welch |
| Friday, December 11, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 56669 | ACCY | 2001 | 19 | DUQUES | 351/352 | Friday, December 11, 2026 10:20am-12:20pm | Nunnaley |
| Friday, December 11, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 56670 | ACCY | 2001 | 20 | DUQUES | 351/352 | Friday, December 11, 2026 10:20am-12:20pm | Lancaster |
| Friday, December 11, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 52527 | ACCY | 2002 | 10 | FNGR | 208 | Tuesday, December 15, 2026 10:20am-12:20pm | Sul |
| Tuesday, December 15, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 53887 | ACCY | 2002 | 11 | FNGR | 208 | Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | Sul |
| Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 53658 | ACCY | 3101 | 11 | FNGR | 210 | Monday, December 14, 2026 10:20am-12:20pm | Lancaster |
| Monday, December 14, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 58241 | ACCY | 3101 | 80 | SEE | INSTR | Thursday, December 17, 2026 7:40pm-9:40pm | Xue |
| Thursday, December 17, 2026 7:40pm-9:40pm | |||||||
| 55409 | ACCY | 3106 | 10 | FNGR | 220 | Tuesday, December 15, 2026 10:20am-12:20pm | Zha Giedt |
| Tuesday, December 15, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 52766 | ACCY | 3106 | 11 | SEE | INSTR | Thursday, December 17, 2026 3:00pm-5:00pm | Jones |
| Thursday, December 17, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| 56671 | ACCY | 3106 | 12 | FNGR | 220 | Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | Zha Giedt |
| Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 54029 | ACCY | 3401 | 10 | FNGR | 207 | Monday, December 14, 2026 12:40pm-2:40pm | Stromsem |
| Monday, December 14, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 53011 | ACCY | 3401 | 11 | DUQUES | 155 | Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | Stromsem |
| Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 52455 | ACCY | 3601 | 10 | DUQUES | 254 | Thursday, December 17, 2026 10:20am-12:20pm | Moersen |
| Thursday, December 17, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 56672 | ACCY | 3601 | 11 | DUQUES | 255 | Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | Moersen |
| Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 53965 | ACCY | 4107 | 10 | FNGR | 210 | Tuesday, December 15, 2026 10:20am-12:20pm | Lancaster |
| Tuesday, December 15, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 52309 | ACCY | 4301 | 10 | FNGR | 210 | Monday, December 14, 2026 12:40pm-2:40pm | Gore |
| Monday, December 14, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| CRN | Subj | Crse | Section | Building | Room | Exam Date | Instructor |
| 55817 | AFST | 1001 | 10 | SEE | INSTR | Monday, December 14, 2026 10:20am-12:20pm | Lyons |
| Monday, December 14, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| CRN | Subj | Crse | Section | Building | Room | Exam Date | Instructor |
| 57303 | AMST | 1000 | 11 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 10:20am-12:20pm | Bock |
| Tuesday, December 15, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 58318 | AMST | 1000 | 12 | SEE | INSTR | Monday, December 14, 2026 3:00pm-5:00pm | Marciello |
| Monday, December 14, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| 58350 | AMST | 1000 | 80 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | Wright |
| Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 57119 | AMST | 1050 | 10 | SEE | INSTR | Monday, December 14, 2026 3:00pm-5:00pm | Ivy |
| Monday, December 14, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| 57304 | AMST | 1050 | 80 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | Dallek |
| Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 58030 | AMST | 1776 | 10 | SEE | INSTR | Wednesday, December 16, 2026 5:20pm-7:20pm | Wald |
| Wednesday, December 16, 2026 5:20pm-7:20pm | |||||||
| 53278 | AMST | 2010 | 80 | SEE | INSTR | Monday, December 14, 2026 10:20am-12:20pm | Ivy |
| Monday, December 14, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 56102 | AMST | 2071 | 80 | SEE | INSTR | Wednesday, December 16, 2026 10:20am-12:20pm | Markoski |
| Wednesday, December 16, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 57120 | AMST | 2120W | 80 | SEE | INSTR | Monday, December 14, 2026 3:00pm-5:00pm | Anker |
| Monday, December 14, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| 57127 | AMST | 2380 | 80 | COR | 101A | Tuesday, December 15, 2026 10:20am-12:20pm | Heap |
| Tuesday, December 15, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 57132 | AMST | 2730 | 80 | SEE | INSTR | Wednesday, December 16, 2026 10:20am-12:20pm | Guglielmo |
| Wednesday, December 16, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 58058 | AMST | 3625 | 80 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | Kuipers |
| Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 53902 | AMST | 3900 | 10 | SEE | INSTR | Thursday, December 17, 2026 3:00pm-5:00pm | Bock |
| Thursday, December 17, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| 54286 | AMST | 4500W | 10 | SEE | INSTR | Wednesday, December 16, 2026 12:40pm-2:40pm | Guglielmo |
| Wednesday, December 16, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 55954 | AMST | 4702W | 80 | SEE | INSTR | Monday, December 14, 2026 12:40pm-2:40pm | Gamble |
| Monday, December 14, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| CRN | Subj | Crse | Section | Building | Room | Exam Date | Instructor |
| 53537 | ANAT | 2130 | 10 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | Taylor |
| Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 56199 | ANAT | 2131 | 1 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 3:00pm-5:00pm | Johnson |
| Tuesday, December 15, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| 53681 | ANAT | 2150 | 10 | SEE | INSTR | Thursday, December 17, 2026 10:20am-12:20pm | Pajoohesh-Ganji |
| Thursday, December 17, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 56930 | ANAT | 2151 | 1 | SEE | INSTR | Wednesday, December 16, 2026 5:20pm-7:20pm | Johnson |
| Wednesday, December 16, 2026 5:20pm-7:20pm | |||||||
| CRN | Subj | Crse | Section | Building | Room | Exam Date | Instructor |
| 58306 | ANTH | 1000 | 10 | SEE | INSTR | Wednesday, December 16, 2026 10:20am-12:20pm | Ngo |
| Wednesday, December 16, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 52312 | ANTH | 1001 | 10 | SEE | INSTR | Monday, December 14, 2026 12:40pm-2:40pm | Bradley |
| Monday, December 14, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 54192 | ANTH | 1002 | 10 | SEE | INSTR | Monday, December 14, 2026 12:40pm-2:40pm | Lubkemann |
| Monday, December 14, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 52315 | ANTH | 1003 | 10 | COR | 101A | Monday, December 14, 2026 12:40pm-2:40pm | Cline |
| Monday, December 14, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 55795 | ANTH | 1004 | 10 | SEE | INSTR | Wednesday, December 16, 2026 10:20am-12:20pm | Dent |
| Wednesday, December 16, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 56341 | ANTH | 1005 | 10 | MPA | 310 | Thursday, December 17, 2026 3:00pm-5:00pm | Murray |
| Thursday, December 17, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| 55498 | ANTH | 2008 | 10 | DUQUES | 259 | Wednesday, December 16, 2026 10:20am-12:20pm | Wagner |
| Wednesday, December 16, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 55101 | ANTH | 2506 | 80 | COR | 104 | Friday, December 11, 2026 12:40pm-2:40pm | Johnston |
| Friday, December 11, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 55808 | ANTH | 3411 | 10 | BELL | 106 | Tuesday, December 15, 2026 10:20am-12:20pm | Murray |
| Tuesday, December 15, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 56344 | ANTH | 3413 | 10 | MPA | 309 | Thursday, December 17, 2026 10:20am-12:20pm | Sherwood |
| Thursday, December 17, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 57832 | ANTH | 3491 | 80 | SEE | INSTR | Wednesday, December 16, 2026 5:20pm-7:20pm | Subiaul |
| Wednesday, December 16, 2026 5:20pm-7:20pm | |||||||
| 55809 | ANTH | 3501 | 10 | SEE | INSTR | Wednesday, December 16, 2026 5:20pm-7:20pm | Lubkemann |
| Wednesday, December 16, 2026 5:20pm-7:20pm | |||||||
| 55810 | ANTH | 3503 | 10 | SEE | INSTR | Monday, December 14, 2026 3:00pm-5:00pm | Grinker |
| Monday, December 14, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| 57053 | ANTH | 3513 | 10 | SEE | INSTR | Wednesday, December 16, 2026 12:40pm-2:40pm | Feldman |
| Wednesday, December 16, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 57054 | ANTH | 3604 | 10 | SEE | INSTR | Monday, December 14, 2026 3:00pm-5:00pm | Dent |
| Monday, December 14, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| 56585 | ANTH | 3625 | 80 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | Kuipers |
| Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 55499 | ANTH | 3702 | 10 | SEE | INSTR | Wednesday, December 16, 2026 10:20am-12:20pm | Pardo Pedraza |
| Wednesday, December 16, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 56347 | ANTH | 3704 | 10 | SEE | INSTR | Thursday, December 17, 2026 10:20am-12:20pm | Kuipers |
| Thursday, December 17, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 57055 | ANTH | 3802 | 80 | SEE | INSTR | Thursday, December 17, 2026 3:00pm-5:00pm | Brooks |
| Thursday, December 17, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| 57056 | ANTH | 3802W | 80 | SEE | INSTR | Thursday, December 17, 2026 3:00pm-5:00pm | Brooks |
| Thursday, December 17, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| 57057 | ANTH | 3812 | 80 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 3:00pm-5:00pm | Blomster |
| Tuesday, December 15, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| 58073 | ANTH | 3891 | 10 | SEE | INSTR | Wednesday, December 16, 2026 3:00pm-5:00pm | Johnston |
| Wednesday, December 16, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| 57059 | ANTH | 3991 | 12 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 10:20am-12:20pm | Welcome |
| Tuesday, December 15, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 57060 | ANTH | 3991 | 80 | SEE | INSTR | Thursday, December 17, 2026 12:40pm-2:40pm | Ahmad |
| Thursday, December 17, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| CRN | Subj | Crse | Section | Building | Room | Exam Date | Instructor |
| 52909 | APSC | 1001 | 80 | SEE | INSTR | Friday, December 11, 2026 10:20am-12:20pm | Salley |
| Friday, December 11, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 52641 | APSC | 2057 | 80 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 3:00pm-5:00pm | DeSimone |
| Tuesday, December 15, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| 53938 | APSC | 2057 | 81 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 3:00pm-5:00pm | DeSimone |
| Tuesday, December 15, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| 56742 | APSC | 2058 | 10 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 10:20am-12:20pm | Capanna |
| Tuesday, December 15, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 52317 | APSC | 2113 | 10 | SEE | INSTR | Wednesday, December 16, 2026 5:20pm-7:20pm | Zamani |
| Wednesday, December 16, 2026 5:20pm-7:20pm | |||||||
| 52316 | APSC | 2113 | 11 | SEE | INSTR | Thursday, December 17, 2026 10:20am-12:20pm | Bulusu |
| Thursday, December 17, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 53174 | APSC | 2113 | 12 | SEE | INSTR | Wednesday, December 16, 2026 3:00pm-5:00pm | Bannout |
| Wednesday, December 16, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| 53560 | APSC | 2113 | 13 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 5:20pm-7:20pm | Draganova |
| Tuesday, December 15, 2026 5:20pm-7:20pm | |||||||
| 52318 | APSC | 3115 | 10 | SEE | INSTR | Monday, December 14, 2026 12:40pm-2:40pm | Abeledo |
| Monday, December 14, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 53747 | APSC | 3115 | 11 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | Francis |
| Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 54012 | APSC | 3115 | 80 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 7:40pm-9:40pm | Malobrodskaya |
| Tuesday, December 15, 2026 7:40pm-9:40pm | |||||||
| CRN | Subj | Crse | Section | Building | Room | Exam Date | Instructor |
| 57235 | ARAB | 1000 | 10 | SEE | INSTR | Thursday, December 17, 2026 10:20am-12:20pm | Oraby |
| Thursday, December 17, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 52601 | ARAB | 1001 | 10 | PHIL | 348 | Wednesday, December 16, 2026 12:40pm-2:40pm | El-Hefnawy |
| Wednesday, December 16, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 52601 | ARAB | 1001 | 10 | PHIL | 217 | Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | El-Hefnawy |
| Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 55761 | ARAB | 1001 | 11 | PHIL | 348 | Monday, December 14, 2026 10:20am-12:20pm | El-Hefnawy |
| Monday, December 14, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 55761 | ARAB | 1001 | 11 | PHIL | 217 | Tuesday, December 15, 2026 10:20am-12:20pm | El-Hefnawy |
| Tuesday, December 15, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 54825 | ARAB | 1001 | 14 | SEE | INSTR | Wednesday, December 16, 2026 12:40pm-2:40pm | Tobkin |
| Wednesday, December 16, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 54825 | ARAB | 1001 | 14 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | Tobkin |
| Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 52602 | ARAB | 2001 | 10 | SEE | INSTR | Monday, December 14, 2026 10:20am-12:20pm | Tobkin |
| Monday, December 14, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 52602 | ARAB | 2001 | 10 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 10:20am-12:20pm | Tobkin |
| Tuesday, December 15, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 52833 | ARAB | 2001 | 11 | TOMP | 205 | Wednesday, December 16, 2026 12:40pm-2:40pm | Sinatora |
| Wednesday, December 16, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 52833 | ARAB | 2001 | 11 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | Sinatora |
| Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 53054 | ARAB | 2001 | 12 | SEE | INSTR | Monday, December 14, 2026 3:00pm-5:00pm | Tobkin |
| Monday, December 14, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| 53054 | ARAB | 2001 | 12 | SEE | INSTR | Thursday, December 17, 2026 3:00pm-5:00pm | Tobkin |
| Thursday, December 17, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| 57238 | ARAB | 2106 | 10 | SEE | INSTR | Wednesday, December 16, 2026 10:20am-12:20pm | Oraby |
| Wednesday, December 16, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 53103 | ARAB | 3001 | 10 | SEE | INSTR | Monday, December 14, 2026 10:20am-12:20pm | Oraby |
| Monday, December 14, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 53103 | ARAB | 3001 | 10 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 10:20am-12:20pm | Oraby |
| Tuesday, December 15, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 53720 | ARAB | 3001 | 11 | PHIL | 417 | Monday, December 14, 2026 3:00pm-5:00pm | El-Hefnawy |
| Monday, December 14, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| 53720 | ARAB | 3001 | 11 | PHIL | 417 | Thursday, December 17, 2026 3:00pm-5:00pm | El-Hefnawy |
| Thursday, December 17, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| 57884 | ARAB | 3301 | 10 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 10:20am-12:20pm | Esseesy |
| Tuesday, December 15, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 53469 | ARAB | 3501 | 80 | SEE | INSTR | Thursday, December 17, 2026 3:00pm-5:00pm | Esseesy |
| Thursday, December 17, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| 55696 | ARAB | 3501W | 80 | SEE | INSTR | Thursday, December 17, 2026 3:00pm-5:00pm | Esseesy |
| Thursday, December 17, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| CRN | Subj | Crse | Section | Building | Room | Exam Date | Instructor |
| 52740 | ASTR | 1001 | 10 | SEE | INSTR | Saturday, December 12, 2026 12:40pm-2:40pm | Dhuga |
| Saturday, December 12, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 53071 | ASTR | 1002 | 10 | SEE | INSTR | Saturday, December 12, 2026 12:40pm-2:40pm | Sonbas |
| Saturday, December 12, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 57014 | ASTR | 2131 | 10 | SEE | INSTR | Wednesday, December 16, 2026 5:20pm-7:20pm | Rice |
| Wednesday, December 16, 2026 5:20pm-7:20pm | |||||||
| CRN | Subj | Crse | Section | Building | Room | Exam Date | Instructor |
| 53329 | BIOC | 3261 | 80 | SEE | INSTR | Friday, December 11, 2026 3:00pm-5:00pm | Azpurua |
| Friday, December 11, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| 53329 | BIOC | 3261 | 80 | SEE | INSTR | Monday, December 14, 2026 12:40pm-2:40pm | Azpurua |
| Monday, December 14, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 53329 | BIOC | 3261 | 80 | SEE | INSTR | Thursday, December 17, 2026 12:40pm-2:40pm | Azpurua |
| Thursday, December 17, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 53400 | BIOC | 3820 | 10 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 7:40pm-9:40pm | Mazumder |
| Tuesday, December 15, 2026 7:40pm-9:40pm | |||||||
| CRN | Subj | Crse | Section | Building | Room | Exam Date | Instructor |
| 54000 | BISC | 1005 | 10 | FNGR | 108 | Wednesday, December 16, 2026 5:20pm-7:20pm | Wilenzik |
| Wednesday, December 16, 2026 5:20pm-7:20pm | |||||||
| 54183 | BISC | 1005 | 11 | FNGR | 108 | Monday, December 14, 2026 10:20am-12:20pm | Wilenzik |
| Monday, December 14, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 53655 | BISC | 1007 | 10 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 10:20am-12:20pm | Scully |
| Tuesday, December 15, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 54275 | BISC | 1111 | 10 | FNGR | 103 | Thursday, December 17, 2026 10:20am-12:20pm | Manubay |
| Thursday, December 17, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 54276 | BISC | 1111 | 11 | FNGR | 103 | Thursday, December 17, 2026 3:00pm-5:00pm | Swanson |
| Thursday, December 17, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| 54337 | BISC | 1111 | 12 | FNGR | 108 | Monday, December 14, 2026 12:40pm-2:40pm | Manubay |
| Monday, December 14, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 54318 | BISC | 1111 | MV | SEE | INSTR | Thursday, December 17, 2026 10:20am-12:20pm | Jordan |
| Thursday, December 17, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 56368 | BISC | 2202 | 10 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | Santhappan |
| Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 52320 | BISC | 2207 | 10 | TOMP | 208 | Monday, December 14, 2026 12:40pm-2:40pm | Swanson |
| Monday, December 14, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 56684 | BISC | 2208 | 10 | SEE | INSTR | Wednesday, December 16, 2026 3:00pm-5:00pm | Swanson |
| Wednesday, December 16, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| 56685 | BISC | 2208 | 11 | SEE | INSTR | Thursday, December 17, 2026 8:00am-10:00am | Swanson |
| Thursday, December 17, 2026 8:00am-10:00am | |||||||
| 56686 | BISC | 2208 | 12 | SEE | INSTR | Thursday, December 17, 2026 5:20pm-7:20pm | Swanson |
| Thursday, December 17, 2026 5:20pm-7:20pm | |||||||
| 54102 | BISC | 2213 | 10 | SEE | INSTR | Wednesday, December 16, 2026 7:40pm-9:40pm | Meerzaman |
| Wednesday, December 16, 2026 7:40pm-9:40pm | |||||||
| 56590 | BISC | 2216 | 10 | SEE | INSTR | Wednesday, December 16, 2026 12:40pm-2:40pm | Hormiga |
| Wednesday, December 16, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 57950 | BISC | 2224 | 10 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 10:20am-12:20pm | Canalichio |
| Tuesday, December 15, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 53620 | BISC | 2320 | 10 | SEE | INSTR | Friday, December 11, 2026 12:40pm-2:40pm | O''Halloran |
| Friday, December 11, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 53910 | BISC | 2331 | 10 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | Smith |
| Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 55111 | BISC | 2335 | 10 | SEE | INSTR | Monday, December 14, 2026 3:00pm-5:00pm | Smith |
| Monday, December 14, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| 54750 | BISC | 2336 | 10 | SEE | INSTR | Monday, December 14, 2026 3:00pm-5:00pm | Abuirqeba |
| Monday, December 14, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| 54161 | BISC | 2450 | 10 | COR | 204 | Wednesday, December 16, 2026 5:20pm-7:20pm | Moreira |
| Wednesday, December 16, 2026 5:20pm-7:20pm | |||||||
| 53960 | BISC | 2454 | 10 | SEE | INSTR | Monday, December 14, 2026 10:20am-12:20pm | Lill |
| Monday, December 14, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 54103 | BISC | 2456 | 10 | SEE | INSTR | Friday, December 11, 2026 10:20am-12:20pm | Lill |
| Friday, December 11, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 54361 | BISC | 2456 | 11 | SEE | INSTR | Thursday, December 17, 2026 12:40pm-2:40pm | Lill |
| Thursday, December 17, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 56639 | BISC | 2585 | 80 | 1957 E | B14 | Tuesday, December 15, 2026 10:20am-12:20pm | Pyron |
| Tuesday, December 15, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 57142 | BISC | 3208 | 10 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 8:00am-10:00am | MacDougall |
| Tuesday, December 15, 2026 8:00am-10:00am | |||||||
| 57143 | BISC | 3208 | 11 | SEE | INSTR | Thursday, December 17, 2026 3:00pm-5:00pm | MacDougall |
| Thursday, December 17, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| 57144 | BISC | 3208 | 12 | SEE | INSTR | Wednesday, December 16, 2026 10:20am-12:20pm | MacDougall |
| Wednesday, December 16, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 52694 | BISC | 3209 | 10 | MPA | 310 | Thursday, December 17, 2026 10:20am-12:20pm | Santhappan |
| Thursday, December 17, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 55502 | BISC | 3212 | 10 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 3:00pm-5:00pm | Grayfer |
| Tuesday, December 15, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| 53949 | BISC | 3261 | 80 | SEE | INSTR | Friday, December 11, 2026 3:00pm-5:00pm | Azpurua |
| Friday, December 11, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| 53949 | BISC | 3261 | 80 | SEE | INSTR | Monday, December 14, 2026 12:40pm-2:40pm | Azpurua |
| Monday, December 14, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 53949 | BISC | 3261 | 80 | SEE | INSTR | Thursday, December 17, 2026 12:40pm-2:40pm | Azpurua |
| Thursday, December 17, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 54317 | BISC | 3320 | 10 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | Jeremic |
| Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 57965 | BISC | 3460 | 80 | SEE | INSTR | Monday, December 14, 2026 10:20am-12:20pm | Gedan |
| Monday, December 14, 2026 10:20am-12:20pm | |||||||
| 56198 | BISC | 4100W | 10 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | Martin |
| Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| CRN | Subj | Crse | Section | Building | Room | Exam Date | Instructor |
| 53585 | BME | 1010 | 10 | SEE | INSTR | Friday, December 11, 2026 12:40-2:40pm | Zara |
| Friday, December 11, 2026 12:40-2:40pm | |||||||
| 56776 | BME | 2210 | 10 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 3:00pm-5:00pm | Prakash |
| Tuesday, December 15, 2026 3:00pm-5:00pm | |||||||
| 53586 | BME | 2810 | 10 | SEE | INSTR | Friday, December 11, 2026 12:40pm-2:40pm | Choe |
| Friday, December 11, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 56777 | BME | 3720 | 10 | SEE | INSTR | Monday, December 14, 2026 12:40pm-2:40pm | Park |
| Monday, December 14, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 53587 | BME | 3820 | 10 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | Kay |
| Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 53587 | BME | 3820 | 10 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | Kay |
| Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 53587 | BME | 3820 | 10 | SEE | INSTR | Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | Kay |
| Tuesday, December 15, 2026 12:40pm-2:40pm | |||||||
| 54941 | BME | 3825 | 10 | SEE | INSTR | Friday, December 11,2026 8:00am-10:00am | Choe |
| Friday, December 11,2026 8:00am-10:00am | |||||||
| 54941 | BME | 3825 | 10 | SEE | INSTR | Friday, December 11,2026 8:00am-10:00am | Choe |
